À̸ÞÀÏ     °Ô½ÃÆÇ     È¸¿øÇÁ·ÎÁ§Æ®     
    
°í°´²²¼­ ÀڷḦ µî·ÏÇϽôµ¥ ºÒÆíÇϽðųª °ø°³¸¦ ¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸½Ç ¶§, ¶Ç´Â ÇØ´ç ¼±¹Ú¿¡ ´ëÇÑ Á» ´õ »ó¼¼ÇÑ ¹®ÀǸ¦ ¿øÇϽô °æ¿ì¿¡ ´ç»ç¿¡ À̸ÞÀÏÀ» º¸³»Áֽðųª Æѽº(02-6092-8150)¸¦ º¸³»ÁÖ½Ã¸é ¼º½ÇÇÏ°Ôó¸®ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
 
  ¼±¹Ú°æ¸Å°Ë»ö :       
  ´ÜÀ§ : Åæ(Ton), õ¿ø(\ 1,000)  
¹øÈ£ ÇØ´ç¹ý¿ø ¼±¹Ú¸í ÃÑÅæ¼ö °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ °æ¸ÅÀÏ
284 ****** ****** ******** 135 758110 758110 3¿ù 21ÀÏ
283 ****** ****** ******** 607.13 486398 63037 3¿ù 21ÀÏ
282 ****** ****** ******** 353 512731 66450 3¿ù 21ÀÏ
281 ****** ****** ******** 172 101652 18174 3¿ù 21ÀÏ
280 ****** ****** ******** 79 530.000 530.000 3¿ù 21ÀÏ
279 ****** ****** ******** 21 189561 189561 3¿ù 20ÀÏ
278 ****** ****** ******** 29 120000 49152 3¿ù 17ÀÏ
277 ****** ****** ******** 79 550000 440000 3¿ù 17ÀÏ
276 ****** ****** ******** 304.12 32844 32844 3¿ù 13ÀÏ
275 ****** ****** ******** 29 302702 302702 3¿ù 13ÀÏ
FIRST - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] - NEXT - LAST
 



¾ÆÀ̵ð  
Æнº¿öµå  
        
¾ÆÀ̵ð / ÆнºÃ£±â
Fairplay - The International Shipping Weekly
TradeWinds - The essential maritime business tool
Maritime News
yachtingbrokers.com
| ȸ»ç¼Ò°³ | »ç¾÷¿µ¿ª | Á¶Á÷µµ | »ç¾÷Çù·Â | ÀÇ°ßÁ¦½Ã | °ü·Ã¸µÅ© | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¹®ÀÇ |