À̸ÞÀÏ     °Ô½ÃÆÇ     È¸¿øÇÁ·ÎÁ§Æ®     
    
°í°´²²¼­ ÀڷḦ µî·ÏÇϽôµ¥ ºÒÆíÇϽðųª °ø°³¸¦ ¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸½Ç ¶§, ¶Ç´Â ÇØ´ç ¼±¹Ú¿¡ ´ëÇÑ Á» ´õ »ó¼¼ÇÑ ¹®ÀǸ¦ ¿øÇϽô °æ¿ì¿¡ ´ç»ç¿¡ À̸ÞÀÏÀ» º¸³»Áֽðųª Æѽº(02-6092-8150)¸¦ º¸³»ÁÖ½Ã¸é ¼º½ÇÇÏ°Ôó¸®ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
 
  ¼±¹Ú°æ¸Å°Ë»ö :       
  ´ÜÀ§ : Åæ(Ton), õ¿ø(\ 1,000)  
¹øÈ£ ÇØ´ç¹ý¿ø ¼±¹Ú¸í ÃÑÅæ¼ö °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ °æ¸ÅÀÏ
234 ****** ****** ******** 69 544,192 544,192 1¿ù 11ÀÏ
233 ****** ****** ******** 29 195,522 95,806 1¿ù 2ÀÏ
232 ****** ****** ******** 21 223,761 156,633 1¿ù 2ÀÏ
231 ****** ****** ******** 607.13 486,397 486,397 12¿ù 27ÀÏ
230 ****** ****** ******** 117 253,235 91,165 12¿ù 27ÀÏ
229 ****** ****** ******** 534 706,967 91,623 12¿ù 27ÀÏ
228 ****** ****** ******** 795 782,015 281,525 12¿ù 27ÀÏ
227 ****** ****** ******** 177Åæ 559,170 30,741 12¿ù 27ÀÏ
226 ****** ****** ******** 446 3,078,142 2,462,514 12¿ù 16ÀÏ
225 ****** ****** ******** 96.94 150,000 105,000 12¿ù 14ÀÏ
FIRST - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] - NEXT - LAST
 



¾ÆÀ̵ð  
Æнº¿öµå  
        
¾ÆÀ̵ð / ÆнºÃ£±â
Fairplay - The International Shipping Weekly
TradeWinds - The essential maritime business tool
Maritime News
yachtingbrokers.com
| ȸ»ç¼Ò°³ | »ç¾÷¿µ¿ª | Á¶Á÷µµ | »ç¾÷Çù·Â | ÀÇ°ßÁ¦½Ã | °ü·Ã¸µÅ© | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¹®ÀÇ |